|
Stunde |
von |
|
bis |
Bitte vereinbaren Sie auch zu den Tel.: (0 23 73) 96 76 0 |
|
1. |
7:55 |
- |
8:40 |
|
|
2. |
8:45 |
- |
9:30 |
|
|
3. |
9:50 |
- |
10:35 |
|
|
4. |
10:40 |
- |
11:25 |
|
|
5. |
11:40 |
- |
12:25 |
|
|
6. |
12:30 |
- |
13:15 |
|
| 7. | 14:15 | - | 15:00 |
|
| 8. | 15:00 | - | 15:45 |
Stand: 06.03.2012
| Lehrer | Tag | Stunde |
| Herr Agnesens | Mi | 3.Std |
|---|---|---|
| Frau Böcker | Fr | 2.Std |
| Frau Buerdick | Fr | 4.Std |
| Frau Busse | Fr | 2.Std |
| Frau Cosack | n.V. | n.V. |
| Frau Detert | Mi | 3.Std |
| Herr Dowidat | Fr | 5. Std |
| Frau Form | Mo | 3.Std |
| Frau Gemünd | Di | 3.Std |
| Herr Gorski | ||
| Frau Günther | Di | 4.Std |
| Herr Gutschick | Fr | 3.Std |
| Frau Hering | Do | 4. Std |
| Herr Homburg | Do | 4.Std |
| Frau Hölter | Fr | 2. Std |
| Frau Hausberg | Mi | 4.Std |
| Frau Immenkamp | Mi | 4.Std |
| Frau Kemper | Fr | 4.Std |
| Frau Leckelt | Fr | 5. Std |
| Frau Liene | Mo | 5.Std |
| Herr Luig | Mi | 4.Std |
| Frau Meier | Di | 2.Std |
| Herr Müller | Mo | 4.Std |
| Frau Noack | Mi | 5.Std |
| Frau Potthoff | Mo | 3.Std |
| Frau Rammelmann | Mo | 3.Std |
| Herr Rose | n.V. | n.V. |
| Herr Scherff | Mi |
3.Std u. n.v |
| Frau Schenk | Mo | 5.Std |
| Frau Schröder | Do | 2.Std |
| Frau Schweika | Fr | 4.Std |
| Herr Schwarze | Fr | 4.Std u. n.v |
| Frau Tawakol | Di | 3.Std |
| Frau Wahrheit | Do | 4.Std |
| Herr Westerhoff | n.V. | n.V. |
| Herr Wißmann | Fr | 5.Std |
| Frau Woischnig | Fr | 5.Std |